| 项目名称: | 浙能嘉兴1号、浙能嵊泗2号、浙能台州1号、江苏竹根沙(H2#)海上风电场安全监测服务项目 | 项目代码: | ZJTY-2025-07-31-007 | |
|---|---|---|---|---|
| 招标人: | 名称:浙江浙能临海海上风力发电有限公司, 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司, 东台双创新能源开发有限公司, 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 代理机构: | 名称:浙江天音管理咨询有限公司 | |
| 地址: | 地址:杭州市拱墅区华浙广场1号华浙大厦906室 | |||
| 联系人:陆银娇 | 联系人:钟蔡泽 | |||
| 电话:17769611009 | 电话:0571-88301185 | |||
| 标段(包)名称: | 浙能嘉兴1号、浙能嵊泗2号、浙能台州1号、江苏竹根沙(H2#)海上风电场安全监测服务项目 | 标段(包)编号: | ZJTY-2025-07-31-007-1 | |
| 中标人: | 合同价款: | 工期(或服务期、交货期): | 质量要求: | 项目负责人: |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1378500.00 元 | 服务期限:24个月,自2025年10月20日至2027年10月20日。 | 浙能嵊泗2号海上风电场安全监测系统维护与数据分析服务、风机和海上升压站不均匀沉降监测、风机牺牲阳极电位人工检测以及各监测项目数据分析及报告书编制等工作;台风、大暴雨、大浪潮、强地震等特殊情况影响过后,监测报告编制、安全监测设施全面检查、以及损坏的设备修复或更换等工作 | 张永永 |
| 签约时间: | 2025-10-18 | |||
|
公示时间:
2025-11-05
|
||||