| 项目名称: | 浙江浙能能源服务有限公司综合能源项目运维服务(2026-2028) | 项目代码: | ZJTY-2026-02-26-003 | |
|---|---|---|---|---|
| 招标人: | 名称:浙江浙能能源服务有限公司 | 代理机构: | 名称:浙江天音管理咨询有限公司 | |
| 地址:0571-86679120 | 地址:杭州市拱墅区华浙广场1号华浙大厦906室 | |||
| 联系人:庞昆 | 联系人:王岑萱 | |||
| 电话:0571-86679120 | 电话:0571-85063255 | |||
| 标段(包)名称: | 浙江浙能能源服务有限公司综合能源项目运维服务(2026-2028) | 标段(包)编号: | ZJTY-2026-02-26-003-1 | |
| 中标人: | 合同价款: | 工期(或服务期、交货期): | 质量要求: | 项目负责人: |
| 润建股份有限公司 | 759788.00 元 | 运维起始时间以招标人书面通知为准,终止时间为2028年末 | (1)光伏逆变器投运率>99%; (2)光伏组件投运率>98%; (3)光伏组件年损坏率﹤0.1%。 (4)储能电站等效可用率>90%; 说明:投运率不包含电网线路检修、母线检修、气象灾害以及因线路或企业等原因造成的停运。组件损坏不包含不可抗力造成的损坏。 发电量目标:2027年199万度、2028年198万度,考核电量扣除电网限电原因导致电量损失。具体细节以技术协议为准。 | 陆琳元 |
| 签约时间: | 2026-05-11 | |||
|
公示时间:
2026-05-28
|
||||