| 项目名称: | 浙能数科火电厂电碳耦合交易策略模型核心算法研究项目 | 项目代码: | ZJTY-2026-03-02-001 | |
|---|---|---|---|---|
| 招标人: | 名称:浙江浙能数字科技有限公司 | 代理机构: | 名称:浙江天音管理咨询有限公司 | |
| 地址:/ | 地址:杭州市拱墅区华浙广场1号华浙大厦906室 | |||
| 联系人:徐浩 | 联系人:申屠俊捷 | |||
| 电话:0571-56558596 | 电话:0571-88301196 | |||
| 标段(包)名称: | 浙能数科火电厂电碳耦合交易策略模型核心算法研究项目 | 标段(包)编号: | ZJTY-2026-03-02-001-1 | |
| 中标人: | 合同价款: | 工期(或服务期、交货期): | 质量要求: | 项目负责人: |
| 清华四川能源互联网研究院 | 856000.00 元 | 自合同签订之日起至2026年10月30日,项目验收通过后质保期一年。 | 完成电碳耦合交易决策支持工具的开发、系统试运行无明显问题,项目结题评审通过后进行初步验收,以会议纪要形式记录,验收通过后双方签署初步验收确认单。质保期满1年后进行最终验收,以会议纪要形式记录,验收通过后双方签署竣工验收确认单。 | 柴工 |
| 签约时间: | 2026-06-18 | |||
|
公示时间:
2026-06-25
|
||||