| 项目名称: | 浙能嘉兴1号等4个海上风电场桩基冲刷、海缆埋深扫测及J型管水下检查等服务 | 项目代码: | ZJTY-2026-01-14-004 | |
|---|---|---|---|---|
| 招标人: | 名称:浙江浙能临海海上风力发电有限公司, 东台双创新能源开发有限公司, 浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司, 浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司 | 代理机构: | 名称:浙江天音管理咨询有限公司 | |
| 地址: | 地址:杭州市拱墅区华浙广场1号华浙大厦906室 | |||
| 联系人:马佳波 | 联系人:钟蔡泽 | |||
| 电话:18367681087 | 电话:0571-88301185 | |||
| 标段(包)名称: | 浙能嘉兴1号等4个海上风电场桩基冲刷、海缆埋深扫测及J型管水下检查等服务 | 标段(包)编号: | ZJTY-2026-01-14-004-1 | |
| 中标人: | 合同价款: | 工期(或服务期、交货期): | 质量要求: | 项目负责人: |
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 1670990.00 元 | 开工后 6 个月完成合同规定的全部工作内容并提交成果文件,具体开工日期以甲方书面通知为准;如因天气等客观原因无法出海作业或甲方要求推迟作业,经甲方同意后合同工期顺延。 | 乙方应严格依据本项目技术规范书及国家现行有效标准(包括但不限于GB 51395-2019、GB/T 17501-2017、GB/T 42640-2023、NB/T 10104-2018等)和经甲方批准的技术施工方案,开展桩基冲刷扫测、海缆路由及埋深检测、J型管水下检查等工作,并在全部外业作业完成后2个月内提交完整成果;成果须与历次检测数据的对比分析,包含风机及海上升压站基础冲刷现状,海缆路由埋深及出露/悬空情况,J型管、中心夹具及海缆状态、防冲刷措施效果评估、冲刷风险机位结构安全复核及桩基冲刷防护建议等内容,并提供符合技术协议要求的海底桩基冲刷地形图、海缆路由及悬空图、J型管检查图及相关原始与处理数据;甲方将据此对成果的真实性、完整性、合规性及技术指标进行验收,未满足上述要求的视为验收不合格。 | 毕继鑫 |
| 签约时间: | 2026-07-01 | |||
|
公示时间:
2026-07-07
|
||||