一、竞拍单编号:P-FQJP-20250328-000001
二、竞拍单名称:浙能集团浙江片区废铅酸蓄电池(2025年度)模拟量
三、保证金:本项目收取保证金163000.00元
保证金截止时间:2025-04-14 15:30
开户行:中国工商银行股份有限公司长兴煤山支行
账号:1205270309200035395
收款单位名称:浙江浙能物流有限公司
四、处置方式:公开竞拍
五、付款方式:电汇
六、结算方式:非固定总价
七、是否强制踏勘:是
八、竞拍标的物价格:
起拍价:1656350.00 元
加价幅度:1055.00 元
九、竞买对象及要求:
竞买人必须是经批准具有从事废旧物品回收经营的法人企业,并提供有效的《企业法人营业执照》复印件;企业法人身份证复印件;《浙江省危险废物经营许可证》及副本复印件;近三年(2022年1月1日以来)的业绩两个(包含合同签约履行情况及对应的转移联单,需提供合同复印件,合同复印件至少包含首页、签字盖章页以及体现合同主要内容的页面);近三年(2022年1月1日以来)在经营活动中无违法违规记录的声明函。
十、风险提示:
注:因平台系统故障等非竞买人自身原因导致交易未能充分竞价,或者存在网络安全隐患等情形,可能损害交易的公平、公正性的,浙江浙能物流有限公司有权直接做出资产转让活动中止和终结的决定。
十一、报名截止时间:2025-04-14 15:30
十二、竞拍开始时间:2025-04-15 09:00
十三、竞拍结束时间:2025-04-15 15:00
十四、执行单位:浙江浙能物流有限公司
十五、执行单位联系人:郑瀚
十六、其他内容:标的相关信息以附件《 浙能集团浙江片区废铅酸蓄电池(2025年度)模拟量竞价公告》中描述为准,竞买人在竞价前请务必仔细阅读附件《 浙能集团浙江片区废铅酸蓄电池(2025年度)模拟量竞价公告》中相应条款,并在报名截止前将相关文件上传到平台以供审核(竞买人需自行关注审核状态,审核结果不另行通知),待平台审核通过后方可参与竞价。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 预估数量 | 计量单位 | 处理方式 | 预计处理日期 | 实物存放地点 | 处置单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废旧蓄电池 | 2 | 吨 | 2025-10-01 - 2025-11-29 | 舟山六横 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
2 | 废旧蓄电池 | 10 | 吨 | 2025-03-31 - 2025-05-31 | 浙江省舟山市普陀区六横镇舟电大道1号舟山煤电仓库 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | ||
3 | 废旧蓄电池 | 2 | 吨 | 2025-03-11 - 2025-12-31 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区雅溪街126号 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | ||
4 | 废旧蓄电池 | 1 | 吨 | 称重 | 2025-03-01 - 2025-12-31 | 台州临港热电有限公司 | 台州临港热电有限公司 | |
5 | 废旧蓄电池 | 8 | 吨 | 2026-03-31 - 2026-03-31 | 浙江省宁海县强蛟镇望岗路1号 | 浙江浙能催化剂技术有限公司 | ||
6 | 废旧蓄电池 | 2 | 吨 | 称重 | 2025-02-28 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县毛洋村毛洋电站、铁卜岭丘村新桥头电站 | 景宁畲族自治县大洋水电开发有限公司 | |
7 | 废旧蓄电池 | 55 | 吨 | 2025-03-01 - 2025-12-31 | 浙江浙能嘉华发电有限公司指定交货地点 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | ||
8 | 废旧蓄电池 | 1 | 吨 | 称重 | 2025-04-30 - 2025-11-30 | 浙江省温州洞头区大门镇小门路316号 | 浙江浙能温州液化天然气有限公司 | |
9 | 废旧蓄电池 | 8 | 吨 | 称重 | 2025-02-28 - 2025-02-28 | 绍兴滨海热电指定地点 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
10 | 废旧蓄电池 | 45 | 吨 | 2025-02-01 - 2025-12-31 | 浙江省乐清市磐石镇浙能温州发电有限公司 | 浙江浙能温州发电有限公司 | ||
11 | 废旧蓄电池 | 4 | 吨 | 称重 | 2025-03-30 - 2025-11-30 | 杭州市临安区龙岗镇地塔村,浙能华光潭水电公司 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | |
12 | 废旧蓄电池 | 1 | 吨 | 称重 | 2025-06-10 - 2025-12-31 | 浙江长兴捷通物流有限公司内 | 浙江长兴捷通物流有限公司 | |
13 | 废旧蓄电池 | 1 | 吨 | 称重 | 2025-03-31 - 2025-06-01 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路725号 | 浙江浙能德清分布式能源有限公司 | |
14 | 废旧蓄电池 | 16 | 吨 | 称重 | 2025-02-20 - 2025-03-31 | 宁波石化经济技术开发区海翔路999号 | 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | |
15 | 废旧蓄电池 | 2 | 吨 | 称重 | 2025-02-20 - 2025-03-31 | 宁波石化经济技术开发区海翔路999号 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | |
16 | 废旧蓄电池 | 1 | 吨 | 称重 | 2025-02-20 - 2025-03-31 | 宁波石化经济技术开发区海源路288号 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | |
17 | 废旧蓄电池 | 3 | 吨 | 2025-01-19 - 2025-12-31 | 台州发电厂废品库 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | ||
18 | 废旧蓄电池 | 5 | 吨 | 称重 | 2025-05-28 - 2025-06-30 | 浙江温州南岳镇乐清电厂 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
19 | 废旧蓄电池 | 5 | 吨 | 称重 | 2025-02-21 - 2025-12-31 | 兰溪发电危废库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
20 | 废旧蓄电池 | 10 | 吨 | 称重 | 2025-03-01 - 2025-11-30 | 浙江省长兴县长兴大道99号公司内 | 浙江浙能长兴发电有限公司 |
发布日期:2025-03-28