开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-03-17-001
标段名称:浙能台二电二期扩建工程项目事故应急贮灰场工程
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 | 备注 |
| 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 904.7230万元 | 168个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 高晨 | / |
| 2 | 浙江康乾建设有限公司 | 920.0146万元 | 计划开工日期:2026年04月30日 计划完工日期:2026年10月15日 计划总工期:168个日历天。投标人的工期不得超过该计划工期其中 (1)南侧区域(区域一)要求,计划2026年04月30日开工,2026年09月15日完工(2)北侧区域(区域二)要求,计划2026年07月30日开工,2026年10月15日完工 备注:上述工程开工时间供参考,本工程开工时间以发包人批准的时间为准,但是上述各考核节点相应的绝对工期不变。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈美玲 | 无 |
| 3 | 台州万年建设工程有限公司 | 936.3158万元 | 168(其中:(1)南侧区域(区域一)要求,计划2026年04月30日开工,2026年09月15日完工。(2)北侧区域(区域二)要求,计划2026年07月30日开工,2026年10月15日完工。)日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 黄玲芳 | / |
| 4 | 浙江扬天建设有限公司 | 948.8857万元 | 计划开工日期:2026年04月30日,计划完工日期:2026年10月15日,计划总工期:168个日历天。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王佳文 | 完全响应招标文件要求 |
| 5 | 浙江众安建设集团有限公司 | 785.6206万元 | 168日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 高科平,市政公用工程二级建造师,浙2332010202301094 | / |
| 6 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 797.9746万元 | 168 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈明森 | 无 |
| 7 | 四川正升环保科技有限公司 | 980.135450万元 | 计划开工日期:2026年04月30日。计划完工日期:2026年10月15日。计划总工期:168个日历天。投标人的工期不得超过该计划工期。其中:(1)南侧区域(区域一)要求,计划2026年04月30日开工,2026年09月15日完工。(2)北侧区域(区域二)要求,计划2026年07月30日开工,2026年10月15日完工。备注:上述工程开工时间供参考,本工程开工时间以发包人批准的时间为准,但是上述各考核节点相应的绝对工期不变。(具体要求详见招标文件第六章 技术标准和要求) | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。□缺陷责任期具体期限: ;工程保修期为:12个月。 | 李林 | 无 |
| 8 | 台州天浩建设有限公司 | 1020万元 | 168日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 齐康康 | 无 |
| 9 | 山东省元丰节能装备科技股份有限公司 | 980.407795万元 | 168日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 赵西峰 | 实质性要求均完全满足招标文件要求 |
| 10 | 台州市华广建设有限公司 | 893.3328万元 | 168个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 叶琳琳 | / |
| 11 | 国强建设集团有限公司 | 871.2031万元 | 168日历天 | 合格 | 张洪涨 | 其中:(1)南侧区域(区域一)要求,计划2026年04月30日开工,2026年09月15日完工。(2)北侧区域(区域二)要求,计划2026年07月30日开工,2026年10月15日完工。备注:上述工程开工时间供参考,本工程开工时间以发包人批准的时间为准,但是上述各考核节点相应的绝对工期不变。 |
| 12 | 杭州兆丰建设有限公司 | 995.0213万元 | 168 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 谢长栓 | 完全响应招标文件要求 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-04-23 09:30