开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-03-23-002
标段名称:伊犁新天煤化工有限责任公司新建生产运维楼项目
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 | 备注 |
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 2099.084756万元 | 270日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 侯纪磊 | 无 |
| 2 | 新疆三联工程建设有限责任公司 | 2066.125311万元 | 270 日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 杨敏 | 响应招标文件 |
| 3 | 伊犁广华工程建设有限责任公司 | 1978.83134万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 任婷娟 | 完全响应招标文件 |
| 4 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 2185.088954万元 | 270日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 葛智斌 | / |
| 5 | 中铁二十一局集团阿拉尔工程有限公司 | 2133.018777万元 | 270 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 倪立瑞 | / |
| 6 | 四川省南充市第九建筑安装工程有限公司 | 2099.34811万元 | 270 | “合格”, 符合国家或行业的质量检验及评定标准。 | 曾长久 | / |
| 7 | 新疆恩光建设工程有限责任公司 | 1898.808842万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 唐旻星 | 响应招标文件的全部要求 |
| 8 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 1857.8607万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 姬泳 | 响应招标文件要求 |
| 9 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 1858.441704万元 | 270日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 李娜 | 响应招标文件 |
| 10 | 新疆溢鑫建设工程有限公司 | 1920.327874万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 孙新萍 | 我单位完全响应文件要求并执行。 |
| 11 | 天人建设安装有限公司 | 1716.709904万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 栗攀 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 新疆金巢建设有限公司 | 2115.599577万元 | 270日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 邢义 | 联系电话 15352798617 |
| 13 | 新疆拓坤建设有限责任公司 | 2000.179986万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准。 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 刘世耕 | / |
| 14 | 江苏九州生态科技股份有限公司 | 1737.795083万元 | 270日历天,具体开工时间以招标人开工通知书为准。 | 符合现行国家工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 袁敏 | 符合招标文件要求 |
| 15 | 新疆旭通建筑工程有限公司 | 2125.312876万元 | 270日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 林飞 | 无 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-04-23 10:00