开标记录表
标段编号:ZJTY-2026-04-03-005
标段名称:天虹贸易(新天煤化工)硫酸铵编织袋 两年框架协议
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 甘肃国塑塑业有限公司 | 528万元 | 13% | 投标报价为含税总价 |
| 2 | 伊宁县大华塑业有限责任公司 | 633.6万元 | 13% | 无 |
| 3 | 新疆恩硕塑料包装有限公司 | 595.2万元 | 13% | 投标报价为含税总价 |
| 4 | 高唐县鑫茂包装有限公司 | 739.2万元 | 13% | 含税运 |
| 5 | 徐州华邦塑业有限公司 | 582.4万元 | 13% | 每两月供货一次,每批供货数量不少于40万条,具体数量由招标人提前15天告知。 |
| 6 | 巴州恒泰塑业有限公司 | 598.4万元 | 13% | / |
| 7 | 江苏永佳塑业有限公司 | 614.4万元 | 13% | 完全响应招标文件的报价要求 |
| 8 | 伊犁苏氏包装有限公司 | 550.4万元 | 13%增值税 | 此价格为含税价 |
| 9 | 临沂领杰包装有限公司 | 758.4万元 | 13 | 投标报价为含税总价 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2026-04-24 09:30