一、采购单编号:P-XJ-20260407-000006
二、采购单名称:温州天达环保法兰等
三、报价截止时间:2026-04-22 08:49
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:姚春明
七、询价类型:公开
终止物料信息详见下表。
| 序号 | 终止物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN50\FF\316 | 20 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 2 | 玻璃纤维带\50×40000mm | 20 | 卷 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 3 | 柔性石墨复合增强垫片\Φ155×Φ60\5mm | 20 | 片 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 4 | 平垫圈\M24\65Mn | 100 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 5 | 柔性石墨复合增强垫片\DN50/PN16\304+增强柔性石墨\1.5mm\RF | 20 | 片 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 6 | 柔性石墨复合增强垫片\DN125/CL150\1.5mm\RF | 10 | 片 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 7 | 单丝头\DN15\3mm\100mm\一头外螺纹G1/2"一头对焊连接 316L | 2 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 8 | 外丝直接\DN15\镀锌铁 | 20 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 9 | 外丝直接\DN20\镀锌铁 | 20 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 10 | 快速直接\De20/PN16\PE | 4 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 11 | 内丝90°弯头\DN15\镀锌铁 | 30 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 12 | 双头活接\De20/PN16\PE | 2 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 13 | 柔性石墨复合增强垫片\DN150/CL150\304+增强柔性石墨\1.5mm | 10 | 片 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 14 | 平焊法兰\PN2.5MPa\DN150\FF\20# GB9124.1 | 2 | 片 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 15 | 联轴棒销\Φ19.7mm\50mm\尼龙 | 30 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 16 | 活接头\PN1.0MPa\DN25\螺纹连接\Q235 | 10 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 17 | 雾化喷头\4分\铜 | 56 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 18 | 聚四氟乙烯弹性带\20×5mm×40m | 2 | 卷 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 19 | 弹簧垫圈\M24\65Mn | 100 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 20 | 双丝头\DN15\3.5mm\200mm\螺纹连接 | 10 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 21 | 内丝90°弯头\DN20\镀锌铁 | 20 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 22 | 镀锌单丝头\DN20\3mm\250mm\螺纹连接 | 10 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 23 | 90°弯头\DN50\Q235镀锌 | 10 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 24 | 内丝直接\DN20/PN10\铜 | 10 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 25 | 平焊法兰\PN2.5MPa\DN65\FF\Q235B | 3 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 26 | 90°快速弯头\De20/PN16\PE | 20 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 27 | 闸阀\DN20\铜 | 2 | 件 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 28 | 三通\De16/PN16\PE | 56 | 个 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 29 | PE管\De20/PN16\PE | 100 | 米 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 | ||
| 30 | PE管\De16/PN16\PE | 60 | 米 | 13% | 2026-05-25 | 温州天达环保科技有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:100%到货款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2026-04-24