开标记录表
标段编号:ZJTY-2022-11-17-009
标段名称:浙能镇海天然气发电公司燃机搬迁改造项目钢筋采购
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 浙江特产金属材料有限公司 | 3644.24万元 | 13% | |
| 2 | 浙江甬泰实业发展有限公司 | 3627.3500万元 | 13% | |
| 3 | 宁波浩腾贸易有限公司 | 3571.46万元 | 13% | / |
| 4 | 物产中大金属集团有限公司 | 3582.1万元 | 13% | |
| 5 | 宁波大榭开发区协通物资有限公司 | 3763万元 | 13% | 如中标各方面均按招标文件要求执行 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2022-12-13 09:30