开标记录表
标段编号:ZJTY-2022-12-23-003
标段名称:浙江浙能数字科技有限公司自动化装置零部件及配件采购
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
1 | 华瑞新智科技(北京)有限公司 | 216.78万元 | 13% | 无 |
2 | 广东科凯达智能机器人有限公司 | 195.8万元 | 13 | |
3 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 189.82万元 | 13% | 完全响应招标文件要求 |
4 | 厦门华蔚物联网科技有限公司 | 230.13万元 | 13% | 完全响应招标文件所有条款要求 |
5 | 西安博深安全科技股份有限公司 | 285.563万元 | 13% | 响应招标文件要求 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2023-02-21 09:30