开标记录表
标段编号:ZJTY-2023-01-19-004
标段名称:淮浙煤电凤台电厂2号机冷却塔综合治理用物资及服务
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 常州市佳瑞塑料制品有限公司 | 116.6万元 | 13 | |
| 2 | 常州金坛塑料厂 | 122.6万元 | 13% | 无 |
| 3 | 江苏环球龙圣环境科技发展有限公司 | 125.57万元 | 13 | 无 |
| 4 | 江苏丰泰节能环保科技有限公司 | 152.8万元 | 13% | |
| 5 | 常州市常泰冷却设备有限公司 | 118.514万元 | 13 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2023-02-27 09:30