欢迎来到浙江能源集团智慧供应链一体化平台

浙石油销售温州分公司19座站点现状安全评价服务项目采购采购结果公告

一、采购单编号:P-XJ-20221212-000030

二、采购单名称:浙石油销售温州分公司19座站点现状安全评价服务项目采购

三、采购执行单位:浙江浙石油综合能源销售有限公司温州分公司

四、成交供应商:浙江润和安全技术有限公司

五、询价类型:邀请

六、报价截止日期:2022-12-15 16:00:00

七、公告日期:2022-12-19

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 站场现状安全评价服务 4 6% 2022.11.9--2024.12.30 乐清市浙石油综合能源销售有限公司
2 站场现状安全评价服务 2 6% 2022.11.9--2024.12.30 温州瓯江口浙石油综合能源销售有限公司
3 站场现状安全评价服务 1 6% 2022.11.9--2024.12.30 平阳县浙石油综合能源销售有限公司
4 站场现状安全评价服务 1 6% 2022.11.9--2024.12.30 泰顺县浙石油综合能源销售有限公司
5 站场现状安全评价服务 1 6% 2022.11.9--2024.12.30 瑞安市浙石油综合能源销售有限公司
6 站场现状安全评价服务 2 6% 2022.11.9--2024.12.30 温州市龙湾区浙石油综合能源销售有限公司
7 站场现状安全评价服务 1 6% 2022.11.9--2024.12.30 温州大小门浙石油综合能源销售有限公司
8 站场现状安全评价服务 2 6% 2022.11.9--2024.12.30 苍南县浙石油综合能源销售有限公司
9 站场现状安全评价服务 3 6% 2022.11.9--2024.12.30 永嘉县浙石油综合能源销售有限公司
10 站场现状安全评价服务 1 6% 2022.11.9--2024.12.30 温州市龙湾区城科浙石油综合能源销售有限公司
11 站场现状安全评价服务 1 6% 2022.11.9--2024.12.30 温州市鹿城区浙石油综合能源销售有限公司

发布日期:2022-12-19