一、采购单编号:P-XJ-20230216-000051
二、采购单名称:兰溪电厂焊条采购
三、采购执行单位:浙江浙能兰溪发电有限责任公司
四、成交供应商:宁波亚邦焊接器材有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-02-28 11:26:00
七、公告日期:2023-03-01
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊条\E5015\Φ3.2mm\J507 | 500 | 千克 | 13% | 2023-03-31 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 上海电力、大西洋或金桥5117-2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》 |
| 2 | 焊条\E5015\Φ2.5mm\J507 | 60 | 千克 | 13% | 2023-03-31 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 上海电力、大西洋或金桥GB/T983-2020 | |
| 3 | 焊条\E5015\4.0mm\J507 | 100 | 千克 | 13% | 2023-03-31 | 电气仪控库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 上海电力、大西洋或金桥GB/T 5117-2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》 |
| 4 | 焊条\E5015\Φ3.2mm\J507 | 100 | 千克 | 13% | 2023-03-31 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 上海电力、大西洋或金桥GB/T 5117 |
| 5 | 焊条\J507\Φ3.2mm\电力牌 | 60 | 千克 | 13% | 2023-03-31 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 上海电力、大西洋或金桥GB/T983-2020 |
发布日期:2023-03-01