一、采购单编号:P-XJ-20230217-000082
二、采购单名称:义乌市天然气有限公司法兰配件采购项目
三、采购执行单位:义乌市天然气有限公司
四、成交供应商:苏州感闻环境科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2023-02-24 14:00:00
七、公告日期:2023-03-14
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN15\内螺纹\RF\20# | 10 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
2 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN40\内螺纹\RF\20# | 20 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
3 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN25\内螺纹\RF\20# | 100 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
4 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN200\RF\20# | 30 | 片 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
5 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN15\RF\20# | 30 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
6 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN300\RF\20# | 5 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
7 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN300\RF\20# | 5 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
8 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN80\RF\20# | 100 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
9 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN32\内螺纹\RF\20# | 10 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
10 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN150\RF\20# | 30 | 片 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
11 | 对焊法兰\PN1.6Mpa\DN15\RF\20# | 120 | 片 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
12 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN50\RF\20# | 120 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
13 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN80\内螺纹\RF\20# | 40 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
14 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN250\RF\20# | 5 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
15 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN250\FF\20# | 10 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
16 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN20\RF\20# | 10 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
17 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN40\RF\20# | 80 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
18 | 盲法兰\PN1.6Mpa\DN150\RF\20# | 20 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
19 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN50\RF\20# | 100 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
20 | 对焊法兰\PN1.6Mpa\DN32\RF\20# | 50 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
21 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN20\内螺纹\RF\20# | 10 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
22 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN65\内螺纹\RF\20# | 5 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
23 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN100\RF\20# | 50 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
24 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN25\RF\20# | 100 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
25 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN25\RF\20# | 120 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
26 | 对焊法兰\PN1.6Mpa\DN65\RF\20# | 5 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
27 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN65\RF\20# | 5 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
28 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN200\RF\20# | 20 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
29 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN80\RF\20# | 50 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
30 | 对焊法兰\PN1.6MPa\DN100\RF\20# | 50 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
31 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN100\内螺纹\RF\20# | 10 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
32 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN32\RF\20# | 70 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
33 | 对焊法兰\PN1.6Mpa\DN20\RF\20# | 10 | 片 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
34 | 丝扣法兰\PN1.6MPa\DN50\内螺纹\RF\20# | 150 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 | |||
35 | 盲法兰\PN1.6MPa\DN40\RF\20# | 70 | 件 | 13% | 义乌市天然气有限公司 |
发布日期:2023-03-14